| 1 cuota de $29.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.899,00 |
| 2 cuotas de $17.863,16 | Total $35.726,32 | |
| 3 cuotas de $12.403,10 | Total $37.209,31 | |
| 6 cuotas de $7.071,61 | Total $42.429,67 | |
| 9 cuotas de $5.258,90 | Total $47.330,12 | |
| 12 cuotas de $4.425,05 | Total $53.100,62 |
| 1 cuota de $29.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.899,00 |
| 2 cuotas de $18.144,21 | Total $36.288,42 | |
| 3 cuotas de $12.393,14 | Total $37.179,41 | |
| 6 cuotas de $6.650,54 | Total $39.903,21 | |
| 9 cuotas de $4.836,66 | Total $43.529,95 | |
| 12 cuotas de $3.946,67 | Total $47.360,02 | |
| 24 cuotas de $2.640,95 | Total $63.382,89 |
| 3 cuotas de $12.545,62 | Total $37.636,86 | |
| 6 cuotas de $7.008,33 | Total $42.049,95 |
| 3 cuotas de $13.110,71 | Total $39.332,13 | |
| 6 cuotas de $7.366,12 | Total $44.196,70 | |
| 9 cuotas de $5.608,39 | Total $50.475,49 | |
| 12 cuotas de $4.657,77 | Total $55.893,19 |
| 18 cuotas de $3.087,24 | Total $55.570,28 |
Cable USB-C a USB-C de última generación con soporte USB 4.0, diseñado para ofrecer máxima velocidad de carga, transferencia de datos y video en un solo cable.
Cuenta con pantalla integrada que muestra el consumo en tiempo real, ideal para quienes buscan control y rendimiento.
Incorpora chip inteligente E-Marker, que regula de forma segura la energía entregada, optimizando la carga y protegiendo tus dispositivos.
Construido con cable trenzado reforzado y fichas de aleación metálica, garantiza durabilidad y uso intensivo sin fallas.
? USB Tipo-C a USB Tipo-C
? Potencia máxima: hasta 240W (Power Delivery)
? Chip inteligente E-Marker integrado
? Pantalla integrada de consumo en tiempo real
? Velocidad de transferencia hasta 40Gbps (USB 4.0)
? Compatible con Thunderbolt 3 y 4
? Soporta video hasta 8K@60Hz
? Longitud: 1,5 metros
? Cable mallado (trenzado) ultra resistente
? Fichas metálicas de alta durabilidad
? Transferí archivos ultra rápido (hasta 40Gbps)
? Cargá notebooks, tablets y smartphones de alta potencia
? Ideal para uso profesional y exigente
? Un solo cable para carga + datos + video
? PCs de alto rendimiento
? GPUs externas (eGPU)
? Dock stations / estaciones de acoplamiento
? Smartphones Android
? iPhone con USB-C
? TVs y monitores compatibles
? Smartphones Android USB-C
? iPhone con USB-C
? Notebooks / MacBook
? Tablets USB-C
? Monitores compatibles (salida de video)
? Dispositivos con Thunderbolt 3 / 4
? Para alcanzar 240W, el cargador y dispositivo deben ser compatibles
? La velocidad de transferencia depende del dispositivo
? Para salida de video, el equipo debe soportar modo DisplayPort (Alt Mode)
? Compatible con versiones anteriores de USB-C
